'23년 팁스(TIPS) 일반형 3월 및 2,3월 재도전 추천 창업기업의 선정결과를 아래와 같이 알려드립니다.
구분 | 운영사 | 창업기업 | 과제명 |
3월 | JB벤처스 | 에스머티리얼 | 고용량 고효율 이차전지용 실리콘계(Si/SiOx@C) 음극재 개발 |
클라코퍼레이션 | 광고 성과 최적화를 위한 크리에이터 채널과 광고 상품간의 적합도 측정 알고리즘 개발 | ||
경기창조경제혁신센터 | 한국딥러닝 | 고품질 합성 3D 에셋을 통한 레이턴트 디퓨전 기반 텍스트 임베딩 3D 텍스쳐 생성 AI 기술 | |
고려대학교기술지주 | 에이코트 | 고내구성 전기차 배터리를 위한 초음파 소니케이션 ALD 장비 & 전극 소재 개발 | |
끌림벤처스 | 콘파파 | 웹툰 창작 과정의 시간 단축 및 비용 효율화를 위한 3D 기반 AI 및 협업 기술 개발 | |
포스트알파인 | 거래 내역과 재무 정보, 비정형 거래 데이터 결합을 통한 중소상공인 대안신용평가 AI 모델 개발 | ||
뉴패러다임인베스트먼트 | 마이페어 | 빅데이터 기반의 박람회 부스 참가 관리 통합 솔루션 개발 | |
소예키즈 | 키즈 멘탈케어 자동분석 및 인터렉티브 심리검사 메타버스 솔루션 개발 | ||
아트라미 | 빅데이터 기반의 아트 콘텐츠 공간 큐레이션 시스템 개발 | ||
더벤처스 | 포스트랩 | 자연어처리와 이미지 인식 기술 기반 AI 크롤러를 활용한 이커머스 상품 검색 개인화 플랫폼 | |
더인벤션랩 | 프리그로우 | 실내외 통합 위치 정보 제공 플랫폼과 실내 측위 및 도면 데이터의 자동 업데이트 알고리즘 개발 | |
헤드리스 | D2C 자사몰 기반 생성형 AI활용 콘텐츠 제작 및 가치분석 솔루션 | ||
리벤처스 | 정메드 | 자궁경부암 유발 고위험군 HPV 근절 의료기기 솔루션 | |
매쉬업엔젤스 | 밴플 | 빅데이터 기반 위치 맵핑 개인화 맞춤형 로드트립 서비스 | |
뉴뉴 | 경험형 콘텐츠(UGC)를 활용한 취향기반 맞춤형 푸드 큐레이션 플랫폼 구축 | ||
미래과학기술지주 | 그리네플 | 유기성 부산물을 이용한 생분해성 플라스틱 PHB 수지생산 | |
본엔젤스벤처파트너스 | 클리 | 소규모 부동산의 P2P 공유 거래 및 운영 자동화 통합 시스템 구축 | |
블루포인트파트너스 | 더브이플래닛 | 한국어 텍스트 입력을 통한 GAN 기반의 비디오 클립 자동생성 시스템 | |
빅뱅엔젤스 | 에피젠 | 전립선암 진단 키트 내의 바이오 시약 제조 기술 개발 | |
선보엔젤파트너스 | 리생 | 미생물 발효방식의 산업용(대용량) 음식물 처리기 및 발효된 부산물을 바이오차로 변환하는 연속 공정 개발 | |
소풍벤처스 | 엔벨롭스 | 영농형 태양광 보급 확산을 위한 실시간 기상예측모델 기반 패널각도 조절 알고리즘 개발 | |
스파크랩 | 데이터빈 | 차세대 데이터센터용 이머전 쿨링 솔루션 고도화 및 양산 시스템 개발 | |
씨엔티테크 | 바틀 | AI 활용 골프 부킹 매크로 방지 시스템 및 골프장 통합 예약&결제 솔루션 | |
세븐포인트원 | AI 기반 인지 케어 종합 플랫폼 “AlzWIN Play” | ||
아주아이비투자 | 잇그린 | 일회용품 저감을 위한 다회용기 순환운영 플랫폼의 수요예측 시스템 및 용기 설계 기술 개발 | |
액트너랩 | 토르테라퓨틱스 | 암환자의 악액질 치료를 위한 First-in-class 약물개발 및 사업화 | |
페라자 | 미세혈관 중재 수술을 돕기 위한 로봇개발 및 사업화 | ||
에트리홀딩스 | 엠에스엘 | 심장활동 트래킹 및 응급상황 대응을 위한 스마트 헬스케어 모니터링 시스템 개발 | |
엔슬파트너스 | 이너부스 | 캐릭터IP 사업화를 위한 캐릭터 스타일 가이드북 자동 생성 기술 개발 | |
이노폴리스파트너스 | 벰소프트 | 이기종 무인이송로봇을 위한 AI 군집 최적화가 적용된 노코드 기반의 통합 솔루션 개발 | |
인라이트벤처스 | 인비저블아이디어 | 드라이브스루 솔루션 구현을 위한 능동형 주문 중개 시스템 기술 개발 | |
지앤지셀 | 반려견 줄기세포 세포외소포의 KVGMP 생산공정 구축 및 반려견 근감소증 세포외소포치료제 개발 | ||
인포뱅크 | 신사유람단 | 생성형 AI 통한 커스텀 의류 제작 및 유사 이미지 제품 추천 시스템 개발 | |
하이어엑스 | 딥러닝을 활용한 상황별 업무 예측 시스템 기반 업무-긱워커 통합 플랫폼 | ||
충북창조경제혁신센터 | 아테온바이오 | 종양미세환경을 조절하는 First-in Class 차세대 항체신약 | |
카이스트청년창업투자지주 | 두게더 | 시세연동금리 아파트담보 대출/투자 특화 플랫폼, 평가모형 및 대출심사 자동화 시스템 개발 | |
레이시오 | 하이퍼퍼스널 모빌리티 플랫폼을 가속화하는 핵심 솔루션 개발 | ||
카카오벤처스 | 액트노바 | 신약 개발 및 바이오 분야 행동 분석용 AI SaaS 제품 개발 | |
타임앤코 | 사용자 행동 데이터와 선호 키워드를 기반으로 한 콘텐츠 추천 시스템 및 콘텐츠 기획 툴 개발 | ||
홉스 | SW 개발 인력 절감을 위한 로우-코드 기반 기업용 내부 도구 빌더 SaaS 개발 및 코드 변환 기초 기술 개발 | ||
커스토먼트 | 비전 AI를 활용한 쉐이드 매칭 시스템 개발 | ||
킹고스프링 | 씨팩토리 | 인공지능 기반의 독서관리 및 도서공유 메타버스 플랫폼 구축 | |
큐테크코리아 | AIoT기반 지하매설 LNG관로 가스누출 상태 실시간 원격 모니터링 시스템 | ||
탭엔젤파트너스 | 시나몬랩 | 기능성 소재의 신규 제형화 기술 개발 | |
패스트벤처스 | 해처리 | 기업고객을 위한 AI 분석 기반 산지 농산물 구매대행 서비스 개발 | |
포스코기술투자 | 블랙머티리얼즈 | 국내산 무연탄적용 고순도 인조흑연 제조기술과 PICM기술을 적용한 흑연 수소연료전지 분리판 제조기술개발 | |
포항공과대학교기술지주 | 포어텔마이헬스 | 혈소판내 RNA 변이 접합체 정보를 통한 부인암 조기진단 액체생검 서비스 개발 | |
바이브존 | K팝 팬덤 빅데이터 분석 기반의 프로슈머 콘텐츠 감정평가 시스템 개발 | ||
퓨처플레이 | 루시드랩 | ML/DL 기반 관심사, 익명 중심 커뮤니티 서비스 개발 | |
테일러타운 | 남성 패션 컨시어지 서비스를 위한 ML/DL 기반 초개인화 의류 추천 및 패션 특화 상담 자동화 솔루션 개발 | ||
타임퍼센트 | 금융데이터 최적화 기술 기반 종합 퀀트 트레이딩 시스템 | ||
프라이머 | 마켓스타디움코리아 | 미국 단독주택 자동가치평가 모델 개발 | |
한양대학교기술지주 | 판도플랫폼 | 비정형 메뉴 주문패턴 데이터셋의 자동생성 알고리즘과 다중 메뉴인식 ASR기술 최적화된 지능형 AI 키오스크 서비스 솔루션 | |
2,3월 재도전 |
더벤처스 | 리브라이블리 | 노인 PHR 데이터를 활용한 개인 맞춤 근골격계 질환 관리 및 예방 AI 헬스케어 솔루션 |
서울대학교기술지주 | 키햐 | 스마트오더에 최적화된 실시간 주류 유통 및 발주 관리 시스템 | |
시리즈벤처스 | 지에스에프시스템 | FOG PONICS 재배법을 활용한 폐양액배출 절감 수경재배 시스템 | |
씨엔티테크 | 오이스텍 | 강판 압연유, 방청유 및 금속 가공절삭유 세정을 위한 무기포성 수계 알카리 Temp Free 탈지제 및 이를 활용한 세정장치 개발 | |
와이리 | 인플루언서 영향력 인공지능 자동 판별 시스템 | ||
액트너랩 | 헬리큐어 | PHR기반 한의 융합 정밀 진단(KM-CDSS) 플랫폼 "Ye-Jin" |